Сeгoдня, 20 нoября, в рaмкax 20-гo этaпa чeмпиoнaтa мирa-2021 пo aвтoгoнкaм в клaссe машин Теорема 1 – Гран-около Катара состоялась третья фотосессия свободных заездов.
Акт возглавил пилот изо команды Mercedes Валттери Боттас, какой проехал 17 кругов и выдающийся из них вслед 1 минуту 22,310 секунды. Блюдо время на круге показал Льюис Хэмилтон, уступив напарнику 0,078 секунды. Первую тройку замкнул партайгеноссе. Ant. Подчиненный текущего чемпионата Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,341.
Умение Гран-при Катара начнется в 16:00 числом киевскому времени.
Прописная истина 1. Чемпионат таблица. 20-й этап. Гран-возле Катара. Автодром Лосаил. 20 ноября
Третья период свободных заездов
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.22,310 (17 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,078 (16)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,341 (10)
4. Пьер Гасли (AlphaTauri) +0,525 (17)
5. Серхио Перес (Red Bull) +0,536 (14)
6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,738 (17)
7. Фернандо Находчивый (Alpine) +0,876 (13)
8. Эстебан Окон (Alpine) +0,899 (18)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +0,966 (17)
10. Юки Цунода (AlphaTauri) +1,257 (20)
11. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,401 (14)
12. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,574 (17)
13. Кузов Норрис (McLaren) +1,585б (16)
14. Джордж Расселл (Williams) +1,613 (17)
15. Лэнс Стролл (Aston Martin) +1,844 (17)
16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,936 (19)
17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,978 (17)
18. Николас Латифи (Williams) +2,189 (15)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,370 (20)
20. Никитий Мазепин (Haas) – минус времени (1)